- 進四技造三
- 藉由原理講授及實驗操作的方式,使學生能深入體驗工程人才所需的各項基礎知識。
- 經由操作及應用各項實驗設備,培養學生的實驗興趣及能力。
單元主題 | 內容綱要 |
---|---|
實驗相關之理論與名詞 | 實驗誤差、量測標準、及儀器之精確度與校準等實驗相關理論介紹 |
實驗數據分析理論與計算 | 實驗數據分析理論介紹,並以操作軟體計算實作 |
應變量測概論 | 應變規之應變量測原理及應用 |
噪音量測概論 | 噪音之特性、對人類之影響,術語及量測方法介紹 |
振動概論 | 振動簡介、質點彈簧系統及梁之自由振動、振動頻率及振動模態 |
實驗說明 | 實驗室使用方法及實驗項目說明 |
質點振動實驗 | 質點彈簧系統自由振動時,振動頻率及組尼之量測實驗 |
樑之彎曲實驗 | 樑受力彎曲之應變量測實驗,並由應力應變關係,瞭解楊氏模數之意義 |
圓管扭轉實驗 | 圓管受扭矩之應變量測實驗,並由應力應變關係,瞭解剪切模數之意義 |
樑之振動實驗 | 懸臂樑振動頻率量測及振動模態觀察 |
噪音量測實驗 | 噪音之量測實驗 |
學習評量 |